На официальный сайт ЯроСлавия
 

Обереги

Для того чтобы отличить настоящий ЯроСлавный Оберег от внешне похожей продукции, выпущенной кем-то, и, как следствие, могущих возникнуть недоразумений и претензий, нами введена система идентификации ЯроСлавных Оберегов.

Суть системы проста: при приобретении где-либо нашего Оберега Вы получаете вместе с ним банкноту достоинством в 10 рублей, каждая банкнота имеет свой уникальный идентификационный номер, изображенный на одной из её сторон - этот номер и является проверочным номером нашего Оберега. Дабы удостовериться что Ваш Оберег качественный и соответствует требованиям к их изготовлению, Вы должны сравнить номер на банкноте с номерами приведенными в таблице ниже.

А
АА 1965004 АА 9699225 АО 1385423
АС 4470175 АХ 2006636 АБ 7900905
АИ 4683913 АН 4272295 АЯ 9491232
АЕ 7772854 АМ 7440363 АС 7224004
АЗ 3058444    
Р
Номеров нет    
     
     
     
Б
БА 8662993 БВ 5610852 БГ 1870241
БГ 5694114 БГ 5862868 БИ 3355327
БН 4589716 БН 8301881 БН 8301882
БС 9091506 БТ 5735443 БТ 8347292
БХ 5541381 БЧ 9657268 БЬ 0810007
БЬ 2608790 ББ 4571205 БО 3645245
БС 8018236 БЧ 4506110 БЧ 6896928
БЯ 4164569 БП 1896416 БТ 2361972
БЧ 2519921 БЕ 1344090 БТ 6634994
БЗ 9032281 БЧ 9759576  
С
Се 3567652 Ск 8844406 Со 2923422
Со 8540766 Со 9620050 Си 6737721
См 6238595 Ст 5486493 СБ 5950752
СК 0746730 Сн 6748470 СВ 6410807
СЛ 3680092 СМ 3602249 СТ 5923839
СБ 7503954 СЛ 3801381 СТ 7623017
СЧ 8872810 СЧ 8872811 СЧ 8872812
СА 6133777 СА 7618950 СА7297111
СВ 5521807 СВ 6547820 СГ 1409485
СЕ 0850577 СЕ 6917123 СЗ 3684667
СИ 1520161 СК 4600796 СК 4602850
СС 2089803 СХ 6594945 СХ 7622747
СХ 9463670 СХ 9463671 СЧ 2175771
СЭ 7697767 СМ 0681253 СН 8654207
СО 7308056 СО 9817300 СТ 8314508
СХ 7282225 СЧ 4481054 СЧ 5304156
СЧ 6443709 СЭ 4760485 СЭ 6602773
СА 0556863 Сг 3897851 СЕ 2868087
Се 6444849 СЗ 4039437 СИ 9484515
СК 5622926 СЛ 2289745 СН 9395353
Со 8988645 СП 3496292 СС 4209236
СС 6718647 СС 7916727 СТ 7972302
СТ 9509638 СТ 9559071 СХ 7595581
СХ 8481965 СЧ 0979323 СЧ 6323727
СЬ 0122406 СЭ 1353121 СЯ 8517235
СГ 2526437 СЕ 0111689 СЕ 9429200
СК 0960078 СЛ 1793591 СМ 7230575
СМ 7872156 СО 6466264 СП 1090045
СП 9677476 Ст 4890058 СХ 6420252
СЬ 5649706 СЭ 9626204 СА 2432278
СЗ 0647240 СН 0691400 СО 3542321
СС 0828066 СС 3893461 СЧ 5234865
СЧ 8697790 СЬ 6323538 СЯ 3345720
В
ВВ 3599625 ВЗ 5891981 ВК 0391087
ВК 8741450 ВО 6032531 ВТ 5921495
ВЧ 3826387 ВЬ 2778186 ВЭ 4314139
ВМ 3270701 ВН 0424793 ВЬ 2028899
Вэ 8622893 ВЕ 2969834 ВХ 6849153
ВП 2211218 ВО 8850107 ВЯ 4584043
ВЗ 6671044 ВТ 4553137 ВМ 4103854
ВМ 5009123    
Т
Те 0575462 Тз 1829584 Тн 7744385
Та 4392589 Тч 8557430 Ть 0459589
ТВ 9722470 ТГ 1208419 ТГ 8437220
ТЕ 8452495 Тб 6431572 Те 5674286
ТА 6870024 ТА 7541276 ТГ 2054950
ТЗ 5454913 ТИ 8414703 ТА 5365773
ТА 7555541 ТБ 2051776 ТБ 8426417
ТГ 0007939 ТГ 7178915 ТИ 9508488
ТВ 4371991 ТВ 5389379 ТЕ 0561509
ТЗ 3329598 ТЗ 9589267 ТИ 8386194
ТВ 6675824 ТЕ 0318065 ТЕ 7521400
ТЗ 5330451 ТИ 1981635 Ти 4864110
Тк 5344822 Тк 7986661 Тх 4241568
ТБ 2448478 ТГ 5429656 ТЕ 1627706
ТЕ 8673005 ТЗ 8244442 ТИ 1792107
Та 5699745 ТБ 1861350 ТЗ 4412438
ТЗ 5576467 ТИ 9889844  
Г
ГБ 4610638 ГЕ 7496641 ГЕ 9751428
ГИ 8532696 ГИ 8631695 ГЛ 2633820
ГЛ 7233754 ГН 6458765 ГС 3539528
ГХ 8429934 ГЧ 2009285 ГЧ 9531682
ГЬ 6510983 ГЬ 7744451 ГЭ 7182281
ГЯ 7950186 ГМ 5125271 ГО 9014970
ГТ 7180362 ГЧ 3543522 ГЗ 9980879
ГС 3780574 ГЧ 2406215 ГХ 8405873
ГА 9251836 ГГ 1689805 ГМ 5196250
ГЯ 9383773 ГМ 3449512 Гв 0415283
ГИ 9720169 ГЛ 7217200 ГП 0488415
ГЭ 4163548 ГЯ 0052311 ГИ 2736045
ГС 4367060    
У
Номеров нет    
     
     
     
Д
Номеров нет    
     
     
     
Ф
Номеров нет    
     
     
     
Е
Еа 0897206 ЕА 9732513 ЕВ 8890003
ЕГ 9299110 ЕЕ 9899025 ЕЗ 4914820
ЕЗ 5407420 ЕИ 1864240 ЕИ 6631461
ЕМ 3285320 ЕН 3933506 ЕН 5362668
ЕО 9534072 ЕТ 3013107 ЕХ 0110212
ЕХ 2444997 ЕХ 5569055 ЕЧ 0523562
ЕЧ 3571279 ЕЧ 5560323 ЕЧ 8386439
ЕЭ 6780925 ЕЯ 2813587 ЕЯ 7784054
ЕГ 0520891 ЕО 0792816 ЕО 3401547
ЕО 3657246 ЕО 5099794 ЕС 0116678
ЕС 7409533 ЕХ 4609774 ЕГ 5266454
ЕЗ 8888628 ЕМ 5292459 ЕН 4528029
ЕО 1737766 ЕЧ 8855234 ЕС 2312218
ЕЬ 5235026 ЕЕ 0744852 ЕИ 6927240
ЕЯ 4778493 ЕА 8042629 ЕА 9421298
ЕН 3192904 ЕА 5348656 ЕА 5367859
ЕЗ 5117402 ЕА 6694457 ЕА 6866056
ЕИ 3006048 ЕМ 2207570 ЕИ 0749648
ЕО 0973481 ЕО 8400200 ЕГ 6652512
Еч 2249075 ЕЗ 6438166  
Х
ХТ 1410208 Хт 9215560 Хэ 9393806
Хг 4463840 Хг 2522781  
     
     
Ё
Номеров нет    
     
     
     
Ц
Номеров нет    
     
     
     
Ж
Номеров нет    
     
     
     
Ч
Чя 0259781 Чг 4878408 чА 1824885
     
     
     
З
ЗА 3482182 ЗА 8719850 ЗВ 0287655
ЗВ 2041813 ЗГ 9736369 ЗЕ 9427764
ЗЕ 9461406 ЗЗ 6457105 ЗЗ 6752833
ЗЗ 9076540 ЗК 4039443 ЗЛ 5269248
ЗЛ 5565014 ЗМ 9655482 ЗН 1679104
ЗН 5015922 ЗТ 1479327 ЗЧ 0438292
ЗЬ 0512306 ЗЬ 2285240 ЗЭ 4416991
ЗЭ 6005033 ЗЭ 6807279 ЗЭ 9297412
ЗЭ 9862733 ЗЯ 4038001 ЗА 8738544
ЗЕ 7323826 ЗЕ 8397662 ЗЗ 3930246
ЗЗ 5755662 ЗМ 6731317 ЗТ 3789834
ЗХ 0101356 ЗЯ 0274035 ЗА 3028528
ЗГ 2877630 ЗЕ 9581322 ЗИ 0477486
ЗЛ 8384190 ЗМ 9047314 ЗН 6531091
ЗП 0574154 ЗТ 7675750 ЗЬ 4018225
ЗЭ 8658920 ЗГ 3151947 ЗЬ 1539060
ЗЗ 9581353 ЗТ 1051047 ЗЯ 7895738
ЗЕ 0714428 ЗН 4376197 ЗН 4460009
ЗТ 4944359 ЗК 1074646 ЗЛ 9128542
ЗО 5613160 ЗЬ 0311833 ЗЬ 9803380
ЗИ 0036635 ЗТ 6219568 ЗГ 9829268
ЗЕ 1907729 ЗИ 4343239 ЗК 3191207
ЗМ 8087610 ЗО 3514765 ЗС 9882173
ЗЭ 8601288 ЗГ 3868661 ЗЗ 0309244
ЗК 5201210 ЗЛ 6147512 ЗО 9898290
ЗП 7155244 ЗТ 0340053 ЗХ 2239266
Ш
Номеров нет    
     
     
     
И
ИБ 4465139 ИБ 5361055 ИБ 5758306
ИВ 4720998 ИВ 6386966 ИГ 4080070
ИЗ 0549773 ИЗ 1228812 ИЗ 2114227
ИИ 6866167 ИК 1046625 ИК 4117868
ИК 9319312 ИН 8926915 ИО 2178465
ИО 8160656 ИП 9811636 ИС 5808494
ИТ 1182946 ИХ 0963688 ИЧ 7568765
ИЯ 6926581 ИЯ 8386444 ИВ 4162019
ИГ 4450659 ИИ 2826652 ИП 0481758
ИТ 0715168 ИЯ 8095550 ИА 3375033
ИК 2793516 ИЛ 5715590 ИП 9536081
ИС 3097158 ИЬ 1077299 ИО 1402162
ИО 7015469 ИТ 1694759 ИЭ 7585106
ИЕ 9416063 ИП 1706833 ИВ 5845542
ИЕ 5960513 ИО 5172068 ИЭ 4064592
ИМ 5751187 ИО 1064398 ИЬ 9081772
ИЭ 3973839 ИЯ 3434494 ИИ 7236828
ИО 0407543 ИП 9021692 ИГ 0247050
ИИ 2766759 ИТ 1637476 ИХ 8694899
ИБ 8907189 ИГ 0834521 ИЕ 1924934
ИК 4533572 ИЛ 8650332 ИО 7112455
ИЧ 2385783 ИА 4251144 ИМ 9173677
ИН 6076934 ИП 2969533 ИС 9582888
ИЭ 5909596 ИЭ 9489253 Ия 9237228
ИХ 1527273 ИЧ 7735126 ИЧ 7820536
Щ
Номеров нет    
     
     
     
Й
Номеров нет    
     
     
     
Ъ
Номеров нет    
     
     
     
К
КБ 3880320 КВ 6080666 КЕ 2674616
КЛ 6922662 КМ 1752534 КН 3776412
КО 7424177 КЬ 9309285 КЭ 3893725
КЭ 7351880 КЭ 9451531 КВ 7366135
КК 0228635 КК 1220912 КК 2839378
КЛ 2014095 КЛ 2189892 КН 4546399
КП 2226977 КТ 2664184 КТ 4256171
КА 0301760 КА 2006333 КА 5952397
Кб 0906803 КГ 8132162 КЕ 1549131
КК 5958804 КП 6775833 КТ 3637339
КЬ 2388014 КЬ 7941644 КЭ 3084418
КЭ 5788686 КЯ 1968958 КЯ 3516028
КЯ 4565830 КБ 0872347 КБ 5764995
КЕ 2636957 КГ 9422799 КЗ 7453662
КК 8725261 КН 3863124 КХ 7385663
КЧ 1985305 КГ 9908340 КА 6226639
КЛ 7800424 КП 5200252 КЧ 8951284
КА 7871371 КЕ 7160866 КЧ 2464571
КЧ 5827826 КЭ 9505612 КЯ 9680404
КВ 1254931 КХ 6795750 КЯ 7136506
КЯ 9000811 КО 3111446 КП 9791439
КЬ 6063238    
Ы
Номеров нет    
     
     
     
Л
ЛА 7966961 ЛА 8412484 ЛБ 7086670
ЛБ 7819122 ЛВ 2113930 Лв 2372873
ЛВ 7377455 ЛГ 7819631 ЛГ 9074103
ЛЕ 6447784 ЛЕ 6453974 ЛЕ 7742649
ЛЗ 7623157 ЛЗ 8042018 ЛЗ 8751930
ЛИ 5487230 ЛК 2390281 ЛК 2758621
ЛЛ 2828525 ЛЛ 3338908 ЛЛ 9285693
ЛН 2904213 ЛН 3987076 ЛО 1353950
ЛО 2545322 ЛО 8686365 ЛТ 3828063
ЛХ 2002814 ЛХ 5677973 ЛЧ 3670164
ЛЧ 7969738 ЛЬ 2143643 ЛЭ 6081767
ЛЯ 5746158 ЛЯ 6605976 ЛА 6447558
ЛБ 3141335 ЛБ 5813186 ЛБ 6813327
ЛВ 5557665 ЛГ 7951740 ЛЕ 6025712
ЛЗ 2900559 ЛЗ 7953502 ЛЗ 8306295
ЛК 2438003 ЛЛ 3785489 ЛМ 3383364
ЛМ 9364913 ЛН 9767642 ЛС 2104768
ЛХ 4171842 ЛЧ 4768566 ЛЬ 2022241
ЛЭ 9483563 ЛЯ 5689600 ЛБ 7409763
ЛЕ 8877532 ЛЗ 5126189 ЛН 1633350
ЛО 2479982 ЛС 1236615 ЛА 9721931
ЛГ 1478024 ЛЛ 8940627 ЛМ 9650147
ЛИ 2496688 ЛМ 2810385 ЛМ 7794648
ЛМ 9322887 ЛН 5747102 ЛП 0368005
ЛХ 6980392 ЛЬ 6564535 ЛЯ 3547827
ЛЕ 2630532 ЛО 2323413 ЛО 8060192
ЛЧ 2086465 ЛИ 7545174 ЛЯ 5058472
ЛА 7421320 ЛА 8959776 ЛА 9607912
ЛБ 2218727 ЛИ 5040385 ЛМ 9666960
ЛН 2882113 ЛО 9739797 ЛТ 9300120
ЛХ 5615829 ЛЧ 9186152 ЛЭ 2502432
ЛЯ 9932094 ЛГ 2252902 ЛТ 7041503
ЛХ 6951087 ЛЛ 2249625 ЛЧ 5221387
ЛН 2439583 ЛП 1323853 ЛХ 7867949
ЛЭ 9166537 ЛВ 7410980 ЛГ 6208535
ЛИ 0342748 ЛМ 4892047 ЛТ 7887366
ЛЧ 5755018 ЛЧ 6060938 Лп 5262867
ЛЭ 8425736 Ля 9875141  
Ь
Номеров нет    
     
     
     
М
МА 4909007 МА 6868135 МВ 3470030
МВ 6430425 МЗ 3662394 МИ 7240552
МТ 4750333 МЯ 7871889 МА 9129720
МБ 4714608 МВ 7701533 МИ 4042179
МХ 2287858 МЧ 6250055 МА 2222430
МА 4123595 МА 5783151 МИ 0676186
МИ 3077679 МИ 3603118 МЛ 5431249
МЛ 9881355 МЬ 2086903 МЬ 2725913
МЬ 4481463 МЬ 9863398 МЭ 1738073
МЭ 3559005 МЯ 1118739 МЗ 1337032
МС 3843869 МТ 8119173 МХ 4967104
МЬ 6858966 МЛ 1567484 МЬ5971373
МЬ 6101886 МЯ 1177017 МА 6579642
МИ 4263032 МТ 8580706 МВ 4134152
МЗ 0949316 МС 0208869 МБ 6133718
МЛ 9113665 МН 6249678 МП 0370734
МЧ 4251641 МБ 9426726 МЗ 8387546
МС 2071054 МЬ 8660467 МО 3326619
МП 5271344 МП 9828826 МХ 2552296
МА 4126457 МА 5618449 МГ 4665992
МГ 9691601 МИ 0315825 МИ 9677232
МЛ 2483035 МС 0913572 МС 6596765
МХ 9151708 МЧ 1254904 МЬ 3905740
МЭ 9160970 МЭ 9604587 МА 3384629
МБ 9065510 МВ 0040188 Мв 5223822
МГ 0364998 МЕ 6206652 МЕ 7715533
МИ 5145765 МЯ 9769544 МВ 8138483
МИ 6338976 МЛ 1967995 МН 5271140
МО 3070422 МТ 2996251  
Э
Номеров нет    
     
     
     
Н
НА 6927294 НЕ 6594920 НЕ 7592103
НО 2920809 НВ 7419900 НВ 9029682
НИ 9985424 НК 7844601 НК 8689571
НН 3199613 НН 8580325 НО 0076319
НХ 4856603 НЬ 6850466 НВ 7151154
НВ 7989702 НГ 9652113 НЕ 6810034
НЕ 9246493 НЗ 3150434 НК 9380841
НЛ 2031709 НЛ 2181095 НМ 8189171
НН 2457450 НО 9126479 НС 0595574
НЧ 6066524 НЧ 1123805 НЧ 6131268
НЯ 2397232 МЗ 9494338 НА 0819589
НК 8924864 НЛ 7772405 НП 8764460
НХ 2593212 НХ 7228011 НЭ 1699838
НЯ 3046307 НЯ 6917248 НБ 0144688
НВ 5131762 НЛ 3983967 НО 6538240
НЭ 2606822 НВ 1778275 НП 2383048
НЧ 6111015 НЯ 1719546 НА 6819336
НЗ 3986360 НИ 9794566 НК 1220189
НЛ 9982896 НХ 1913127 НХ 6250790
НХ 8911310 НЧ 5515745 НЭ 0355834
НЭ 0355835 НЯ 6373970 НЯ 7416237
НК 4454674 НЛ 8822244 НХ 8642261
НЧ 6182421 НЬ 0146638 НЭ 9534647
НЕ 0134315 НЛ 8046901 НС 3118214
НЧ 0503390 НЭ 6502372 НА 7759688
НВ 0862921 НИ 0128020 НМ 4297745
НН 8391210 НО 2062232 НП 8457204
НТ 2582750 НХ 7159056 НХ 8841918
НЧ 3408083 НБ 5850284 НВ 5529511
НВ 9937127 НО 7589323 НС 3900799
НЧ 7687151 НЯ 8879397 НЗ 0147939
НХ 1812280 НЯ 8731944  
Ю
Номеров нет    
     
     
     
О
ОА 1527404 ОВ 5566477 ОВ 6897362
ОГ 3723472 Ог 5285350 ОЕ 4085838
ОЕ 4085841 ОО 4869138 ОЧ 0742581
ОА 3408534 ОБ 7556951 ОВ 1515895
ОВ 6258326 ОГ 3121600 ОГ 4319753
ОЕ 0119829 ОЛ 3606638 ОО 9060265
ОХ 0440884 ОХ 3789792 ОХ 5156794
ОЯ 3039503 ОИ 4391891 ОИ 4853239
ОИ 5377229 ОС 8941105 ОБ 0438478
ОГ 2132182 ОИ 0522950 ОЛ 4837794
ОМ 4263815 ОН 0895148 ОЧ 0110548
ОЧ 7054340 ОК 8455479 ОГ 0199623
ОЕ 2526519 ОО 6095419 ОХ 7117519
ОА 7642715 ОБ 5024028 ОБ 6274747
ОГ 2129271 ОЛ 4372413 ОН 8608671
ОО 8680138 ОП 8014059 ОЧ 7022265
ОЬ 1563083 ОА 2333514 ОВ 1307409
ОВ 2834217 ОВ 5246501 ОЗ 5145020
ОИ 3075051 ОК 2965380 ОЛ 2686497
ОТ 6145343 ОЧ 0440816 ОЭ 5317684
ОА 6570653 ОА 9265553 ОВ 0928594
ОВ 7285055 ОГ 5426309 ОЗ 5176711
ОИ 0975617 ОК 5894083 ОК 6272312
ОН 8248552 ОС 6488882 ОХ 6239653
ОВ 6684341 ОВ 8430671 ОГ 0901598
ОЕ 6738481 ОЕ 6860207 ОЕ 7718349
ОИ 3519900 ОК 8400280 ОН 0039950
ОН 1500954 ОН 4426131 ОС 5212011
ОХ 3752926 ОХ 5004305 ОЧ 9700639
ОЬ 9254118 ОЭ 7313693 ОЭ 7855678
ОЯ 8357519 ОА 9548883 ОБ 0358120
ОБ 5765878 ОБ 8630769 ОЗ 0232930
ОЗ 0813167 ОЗ 2255076 ОЗ 6726732
ОЛ 7124729 ОМ 6695029 ОМ 8210690
ОН 3684865 ОН 3974335 ОН 7845896
ОН 8659695 ОП 9083027 ОХ 1672054
ОХ 7389322 ОЬ 2451471 ОЭ 0250248
ОИ 0114786 Ои 3400912 ОИ 9003057
ОК 4501857 ОК 9579610 ОЛ 9706358
ОМ 3776077 ОП 6411527 ОТ 3855640
ОТ 8052930 ОХ 9207373 ОЧ 1815288
Я
Яа 5211830 Яв 8252990 Як 4260734
Як 9040725 Ям 3454616 Ях 0266872
Яи 0556561 Яа 7311451 Ях 6739525
Яз 8564137    
П
Пя 5678060 ПВ 3148030 ПЗ 1122965
ПЗ 2120341 ПЗ 3289515 ПЗ 4275601
ПГ 4910940 ПИ 4913809 ПЯ 0120521
ПЛ 8500914 ПЧ 2774942 ПЭ 6117846
ПЯ 0418781 Пб 6888558 ПГ 6430619
ПЗ 9764791 ПЛ 4364871 ПХ 6399936
ПХ 7375686 ПБ 2013977 ПХ 1030653
ПХ 1030658 ПХ 1030660 ПЬ 0247810
ПБ 0020363 ПБ 3380009 ПБ 7450229
ПБ 9362781 ПГ 0228866 ПК 3040994
ПМ 6364598 ПС 8264710 ПС 8831382
ПХ 5970900 ПЧ 1152816 ПЬ 4146876
ПЬ 4146878 ПЬ 6587838 ПЭ 6809210
ПЯ 1106397 ПЯ 5250350 ПЯ 5555136
ПБ 1111498 ПИ 3017828 ПО 5610391
ПХ 8400102 ПЭ 4239939 ПА 4111017
ПВ 1240420 ПГ 5425795 ПЕ 4958050
ПК 7512099 ПП 4917187 ПС 0594658
ПХ 3932489 ПЧ 3565554 ПА 7740315
ПГ 4386425 ПЕ 5108542 ПН 4000265
ПО 6831401 ПС 1956655 ПХ 2627790
ПХ 3437930 ПХ 7771514 ПХ 8452789
ПЧ 8945975 ПЭ 7312378 ПЯ 7844663
ПБ 7079136 ПГ 6025956 ПЕ 6086160
ПО 7148962 ПП 1670980 ПП 4532261
ПХ 0170661 ПЧ 0496837 ПЭ 9406196
Пм 3783239 ПХ 1421966 ПЯ 1099882
   

Ежели Вы нашли соответствующий вашему номер - поздравляем Вас, Вы являетесь обладателем настоящего ЯроСлавного Оберега. Носите на Здоровье!

В противном же случае, ЯроСлавие не несет никакой ответственности за тот Оберег, который Вы держите в своих руках и не может гарантировать его работоспособность!

Мы предлагаем Вам визуально сравнить наши изделия со схожей продукцией: слева - ЯроСлавные Обереги, справа - не ЯроСлавные Обереги.

ЯроСлавный Оберег 'Рарог' Не ЯроСлавный Оберег
ЯроСлавный Оберег 'Рарог' Не ЯроСлавный Оберег
   
   

Щит